Australian Standard Steel Rail

Standard: AS1085 standard
Material: 900A/1100
Size: 31kg, 47kg, 50kg, 60kg, etc.
Length: 8-25m
Specifications of Australian standard steel rail
Size | Dimension(mm) | Weight (kg/m) | Length (m) |
Material | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Head(mm) | Height(mm) | Bottom(mm) | Web(mm) | ||||
31KG | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 | 900A/1100 |
47KG | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | ||
50KG | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | ||
60KG | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | ||
68KG | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | ||
73KG | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | ||
86KG | 102 | 102 | 155 | 84.11 | 85.5 | ||
89KG | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 |
Our Service
- Customization service as you need.
- European Standards and CE Marking
- Five years warranty.